|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Healthlead |
| Sertifikasi: | CE(EMC), ETL, CARB, CQC, CE(LVD), CB, ROHS, GS, PSE |
| Nomor model: | EPI131C |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2000 buah |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Waktu pengiriman: | 35-40 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 potong/Hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Digital Display: | Particle sensor, PM2.5 digital display as optional | App-Controlled: | YES |
|---|---|---|---|
| Featured Function: | Auto mode and sleep mode function | Air flow: | 200M3/h |
| Motor: | DC motor | Penggantian saringan: | pengingat perubahan filter |
| Mode otomatis: | Kecepatan angin dinilai dan berubah secara otomatis sesuai dengan nilai PM2.5 | Tampilan Tombol: | Tampilan lampu LED putih |
| Product Dimension(mm): | 210*210*310 | Asap CADR(CFM): | 70 |
| Negative Ion concentration: | 10 x 106 ions/cm3 | Input power supply: | 230VAC ±10% 50Hz |
| rated current: | 130mA | Jaminan: | 1 tahun, |
| Cahaya Tinggi: | Pembersih Udara HEPA Ion Negatif,Sensor Partikel Pembersih Udara HEPA,Pembersih Udara HEPA Desktop 200M3/H |
||
Deskripsi Produk
EPI131C Ion negatif untuk menghilangkan fungsi debu, pembersih udara HEPA desktop dalam ruangan dengan konsumsi daya rendah
| Fitur dan fungsi produk | 1. Kontrol tombol sentuh. |
| 2. Filter fungsi waktu. | |
| 3. Fungsi mode tidur. | |
| 4. Fungsi sensor PM2.5. | |
| 5. Fungsi kecepatan angin 3 kecepatan. | |
| 6. Fungsi ion negatif |
| Spesifikasi teknis | 1: Memenuhi persyaratan konsumsi daya rendah (siaga kurang dari 0,5W). | |||||||||||
| 2: Daya masukan 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Daya masukan 28W;nilai saat ini: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (partikel): 120m3/jam - 10%. | ||||||||||||
| 5: Konsentrasi ion negatif: 10 x 106 ion/cm3 | ||||||||||||
| 6: Konsentrasi ozon: <0,05ppm. | ||||||||||||
| 7: Kebisingan: ≤ 55dB(A) tingkat tekanan suara. | ||||||||||||
| 8: Mulai tegangan rendah: tegangan pengenal -10% | ||||||||||||
| 9: Definisi kecepatan | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Nilai daya (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Tegangan kerja (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: nilai daya: 21W | ||||||||||||
| 13: CADR Asap (CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Ukuran kamar yang disarankan(㎡):14 | ||||||||||||
| 15: Dimensi produk (mm):210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Satuan berat (kg):1,5 |
![]()
Masukkan Pesan Anda