|
Detail produk:
|
|
| Tempat asal: | Guangdong, Cina |
|---|---|
| Nama merek: | Healthlead |
| Sertifikasi: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
| Nomor model: | EPI131C |
|
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
| Kuantitas min Order: | 2000 buah |
| Harga: | Negotiable |
| Kemasan rincian: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
| Waktu pengiriman: | 35-40 hari |
| Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
| Menyediakan kemampuan: | 1500 buah/hari |
|
Informasi Detail |
|||
| Tampilan digital: | Sensor partikel, tampilan digital PM2.5 sebagai opsional | Terkendali Aplikasi: | Ya |
|---|---|---|---|
| Fungsi Unggulan: | mode otomatis dan fungsi mode tidur | Aliran udara: | 200M3/jam |
| motor: | motor DC | Penggantian Filter: | Filter pengingat perubahan |
| Mode otomatis: | Kecepatan angin dinilai dan berubah secara otomatis sesuai dengan nilai PM2.5 | tampilan tombol: | Tampilan lampu LED putih |
| Dimensi Produk(mm): | 210*210*310 | Asap CADR(CFM): | 70 |
| Konsentrasi ion negatif: | 10 x 106 ion/cm3 | Catu Daya Masukan: | 230VAC ±10% 50Hz |
| daya masukan: | 28W | Nilai Saat Ini: | 130mA |
| Jaminan: | 1 tahun, | ||
| Cahaya Tinggi: | pembersih udara HEPA desktop dalam ruangan,pembersih udara HEPA desktop 200M3 / jam,Pembersih Udara HEPA EMC |
||
Deskripsi Produk
EPI131C Ion negatif untuk menghilangkan fungsi debu, pembersih udara HEPA desktop dalam ruangan dengan konsumsi daya rendah
| Fitur dan fungsi produk | 1. Kontrol tombol sentuh. |
| 2. Filter fungsi waktu. | |
| 3. Fungsi mode tidur. | |
| 4. Fungsi sensor PM2.5. | |
| 5. Fungsi kecepatan angin 3 kecepatan. | |
| 6. Fungsi ion negatif |
| Spesifikasi teknis | 1: Memenuhi persyaratan konsumsi daya rendah (siaga kurang dari 0,5W). | |||||||||||
| 2: Daya masukan 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||
| 3: Daya masukan 28W;nilai saat ini: 130mA | ||||||||||||
| 4: CADR (partikel): 120m3/jam - 10%. | ||||||||||||
| 5: Konsentrasi ion negatif: 10 x 106 ion/cm3 | ||||||||||||
| 6: Konsentrasi ozon: <0,05ppm. | ||||||||||||
| 7: Kebisingan: ≤ 55dB(A) tingkat tekanan suara. | ||||||||||||
| 8: Mulai tegangan rendah: tegangan pengenal -10% | ||||||||||||
| 9: Definisi kecepatan | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 10: Nilai daya (W) | ||||||||||||
|
||||||||||||
| 11: Tegangan kerja (V/Hz): AC120/230V | ||||||||||||
| 12: nilai daya: 21W | ||||||||||||
| 13: CADR Asap (CFM):70 | ||||||||||||
| 14: Ukuran kamar yang disarankan(㎡):14 | ||||||||||||
| 15: Dimensi produk (mm):210*210*310 | ||||||||||||
| 16: Satuan berat (kg):1,5 |
![]()
Masukkan Pesan Anda