Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Guangdong, Cina |
---|---|
Nama merek: | Healthlead |
Sertifikasi: | CQC, CE(LVD), CE(EMC), ETL, CARB, CB, ROHS, GS, PSE |
Nomor model: | EPI131C |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 2000 buah |
Harga: | Negotiable |
Kemasan rincian: | <i>EPI131C</i> <b>EPI131C</b><br> <i>1 piece product in one giftbox package, and 2 piece giftbox in |
Waktu pengiriman: | 35-40 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 1500 buah/hari |
Informasi Detail |
|||
Dimensi (L x W x H (Inci): | 210X210X310mm | Kekuatan (w): | 21 |
---|---|---|---|
Instalasi: | Portable | PM CADR: | 120m3 / jam |
Operasi sederhana dikendalikan: | desain panel sederhana | filtrasi dan adsorpsi: | Filtrasi dan adsorpsi yang sangat efisien (termasuk serat, partikel debu, serbuk sari, tungau, gas o |
Ukuran Kamar yang Direkomendasikan (kaki persegi): | 15 | Tampilan Kualitas Udara: | Tiga lampu LED untuk menunjukkan kualitas udara |
Timer: | empat pengatur waktu matikan. | saluran masuk dan keluar udara: | saluran masuk udara dari depan dan belakang/belakang, saluran keluar udara dari atas |
Bobot: | 1.5 kg | Jenis Filter: | Pra-filter + HEPA + Karbon Aktif |
Pengaturan kecepatan: | tiga tampilan pengaturan kecepatan, ditambah mode malam | Tombol: | Kontrol tombol sentuh. |
Setel ulang filter: | Fungsi waktu filter. | Bahan: | ABS |
Cahaya Tinggi: | ABS Desktop Hepa Air Purifier,Desktop Hepa Air Purifier 120m3/h,EPI131C meja kecil pembersih udara |
Deskripsi Produk
EPI131C pembersih udara ukuran kecil dengan Tiga tampilan lampu LED untuk menunjukkan tingkat kualitas udara, cahaya pernapasan
Fitur dan fungsi produk | 1. Kontrol tombol sentuh. |
2. Filter fungsi waktu. | |
3. Fungsi mode tidur. | |
4. Fungsi sensor PM2.5. | |
5. Fungsi kecepatan angin 3 kecepatan. | |
6. Fungsi ion negatif |
Spesifikasi teknis | 1: Memenuhi persyaratan konsumsi daya rendah (siaga kurang dari 0,5W). | |||||||||||||||||||||||||||||
2: Daya input 230VAC ±10% 50Hz. | ||||||||||||||||||||||||||||||
3: Daya masukan 28W;nilai saat ini: 130mA | ||||||||||||||||||||||||||||||
4: CADR (partikel): 120m3/jam - 10%. | ||||||||||||||||||||||||||||||
5: Konsentrasi ion negatif: 10 x 106 ion/cm3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6: Konsentrasi ozon: <0,05ppm. | ||||||||||||||||||||||||||||||
7: Kebisingan: 55dB (A) tingkat tekanan suara. | ||||||||||||||||||||||||||||||
8: Mulai tegangan rendah: tegangan pengenal -10% | ||||||||||||||||||||||||||||||
9: Definisi kecepatan
|
Masukkan Pesan Anda