Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Healthlead |
Sertifikasi: | FCC, UL, CARB, Pro 65,AHAM, Energy star |
Nomor model: | EPI630 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 1000 pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | satu bagian dalam satu karton |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
Menyediakan kemampuan: | 600 pcs/hari |
Informasi Detail |
|||
CADR: | 600m³/jam | Dimensi: | 310*310*666mm |
---|---|---|---|
Voltase: | AC120V / 220-240V | Kekuasaan: | 70W |
Kebisingan Maks: | 60dB/A | Ukuran ruangan: | 50-70m² |
Saring: | PP + antibakteri + HEPA + karbon + UV | Sensor: | sensor PM2.5 dan sensor VOC |
WIFI: | APP Wifi APP opsional | Berat unit: | 10.5kg |
Cahaya Tinggi: | Bunuh Virus Filter True Hepa,Sensor PM2.5 VOC Filter True Hepa,Pembersih Udara UV HEPA 600m3/h |
Deskripsi Produk
EPI630 Air Purifier dengan True Hepa Filter UV Air Cleaner Membunuh Bakteri dan Virus Menghilangkan Serbuk Sari Bulu Hewan Peliharaan
(1) Memenuhi persyaratan daya rendah (siaga kurang dari 2W)
(2) Fungsi pengatur waktu
(3) Tampilan digital PM2.5 dan tampilan bilah lampu, tampilan bilah lampu VOC
(4) LED UVC
(5) Kunci anak
(6) Kontrol APP WIFI
(7) Penyetelan ulang fiter
(8) Matikan secara otomatis saat panel saluran masuk dilepas
(1) Tegangan: 220VAC±20% /50Hz;
(2) Daya: 54W
(3) Rentang tampilan PM2.5:0-999ug/m3
(4) Partikel CADR:600m3/j(-10%),CCM:P4
(5) Kebisingan:<58dB(A)
(6) Daya LED UVC: 0,5W
(7) Kesalahan Waktu:±2%
(8) Pengertian kecepatan putar dan volume udara
Kecepatan | Tidur | 1 | 2 | 3 | Siaga |
(RPM/Min) | 300 | 500 | 1200 | 1630 | T/A |
CADR(m3/jam) | 600 | T/A | |||
Tenaga mesin: | 6W±2W | 8W±2W | 28W±4W | 63W±7W | <2W |
(1) Fungsi panel dan tampilan
Tidak. | Ikon | Definisi | Sayainstruksi |
1 | ![]() | Tampilan lampu PM2.5 | Lampu RGB 3 warna |
![]() | Tampilan lampu TVOC | Lampu warna RGB3 | |
2
| ![]() | PM2.5 tampilan digital, tampilkan "- - -" saat melepas panel filter | Cahaya putih, menyorot |
3 | ![]() | Indikator tampilan digital PM2.5 | Cahaya putih, cahaya tinggi |
4 | ![]() | Indikator tampilan lampu TVOC | Cahaya putih, cahaya tinggi |
5 | ![]() | Nyalakan bilah indikator, terang lama | Cahaya putih, cahaya tinggi |
(2)BUtton dan lampu indikator fungsi: (lampu tombol warna bule cahaya tinggi)
BARANG | NAMA KUNCI | FUNGSI |
1 | ![]() | Tombol UV, tekan sebentar untuk menghidupkan-mati UV, tekan lama 3 detik untuk menghidupkan-mematikan sakelar kunci anak |
2 | ![]() | 1/2/4/8 fungsi pengatur waktu siklus |
3 | ![]() | Tombol power |
4 | ![]() | Tombol mode, tekan sebentar untuk mode otomatis, mode tidur, siklus kecepatan 1/2/3 |
5 | ![]() | Tombol WIFI, tekan lama 3 detik untuk pengaturan jaringan WIFI |
6 | ![]() | Tombol reset filter, tekan lama selama 10 detik untuk reset filter |
7 | ![]() | Tombol mode uji, tekan lama 3 detik untuk mode pengujian |
8 | ![]() | Tombol sensitivitas PM2.5, tekan lama selama 3 detik untuk mode sensitivitas PM2.5 |
Detail empat tahap filter
1. Pra-filter: Menghilangkan partikel yang mudah dilihat oleh (misalnya debu, rambut, dan bulu hewan peliharaan)
2. Filter HEPA: Menghilangkan 99,97% dari semua partikel yang lebih besar dari 0,3 mikron
3. Filter Karbon Aktif: Menyerap senyawa organik yang mudah menguap seperti asap rokok dan berbagai jenis gas pencemar
4. Anion: menghasilkan ion negatif dalam jumlah besar, adsorpsi fisik, menghilangkan bau, memiliki adsorpsi yang kuat
Masukkan Pesan Anda