Detail produk:
|
|
Tempat asal: | Cina |
---|---|
Nama merek: | Healthlead |
Sertifikasi: | CE(LVD) CE(EMC) |
Nomor model: | EPI606 |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
|
Kuantitas min Order: | 2000 pcs |
Harga: | negotiable |
Kemasan rincian: | satu bagian dalam satu kotak hadiah K = K karton 40HQ--540pcs |
Waktu pengiriman: | 45 hari |
Syarat-syarat pembayaran: | L / C, T / T |
Menyediakan kemampuan: | 600 pcs/hari |
Informasi Detail |
|||
Tegangan: | 220-240V~/50Hz | Nilai daya: | 55W |
---|---|---|---|
Ukuran produk: | 320X320X716mm | Tingkat kebisingan: | 32-55 dB |
CADR (PM): | 500 m3 / jam | Efisiensi (PM): | Kelas tinggi |
N. W: | 8,5 Kg | Dimensi: | 300x 715.5mm |
Cahaya Tinggi: | 8.5Kg HEPA Filter Air Purifier,Tenang HEPA Filter Air Purifier,Healthlead hepa air purifier |
Deskripsi Produk
Putih 8.5Kg HEPA Filter Air Purifier Untuk Pembersih Rumah Ultra Tenang EPI606
spesifikasi | Parameter | Barang | Spesifikasi |
Tegangan kerja | AC120V / 220V-240V | Ukuran produk | 320X320X716mm |
Tingkat kebisingan | 70 dB/A untuk Kecepatan tinggi | Ukuran kotak hadiah | 365X365X784 mm |
Kekuasaan | 60W (Kecepatan tinggi dengan motor DC) | Ukuran kotak karton: | 380X380X804 mm |
PM2.5 CADR | 500 m³/jam | NT/GT | 8,9 kg / 10,5 kg |
Ukuran Kamar yang Disarankan | kurang dari 60 meter persegi | PCS/CTN | 1 buah |
Saring | Filter HEPA dikombinasikan dengan karbon aktif | 40 markas besar | 540 buah |
pengatur waktu | 1/2/4/8 jam | MOQ | 2000 buah |
Sensor Partikel | Tampilan digital PM2.5 dan tampilan bilah lampu | Kapasitas produksi | 600 buah |
WIFI opsional | Kontrol APLIKASI WIFI | Waktu Terkemuka | 45 hari |
Barang | Data( Ug/ M ) | Kualitas udara | Kecepatan | Tampilan warna |
PM2.5 | 75 | Bagus | 1 | Hijau |
076-150 | Adil | 2 | Biru | |
>150 | Miskin | 3 | merah |
Indikasi PM2.5 dan PM10
Indikasi CADR
Masukkan Pesan Anda